Tampilkan postingan dengan label daftar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label daftar. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 12 April 2014
Daftar 10 Film Horor Indonesia Terbaik dan Terseram
Film Horor Indonesia - Film horor menjadi salah satu genre film yang populer dan diminati banyak masyarakat indonesia. selain film film horor internasional/dunia, film horor indonesia juga tak kalah seram tentunya. meski kualitasnya masih kalah dibanding film horor luar negeri, namun atmosfir menegangkan dan mencekam bisa dipastikan menjadikan para penonton merinding ketakutan. apalagi produksi film horor indonesia terbaru tahun 2013-2014, banyak mengalami peningkatan menjadi lebih bagus dan seram tentunya. namun begitu, semua diimbangi dengan bumbu dan nuansa komedi yang biasa muncul di alur cerita film film horror indonesia.
Sebelum lanjut baca juga : Film Animasi Terbaik di Dunia
Sebelum lanjut baca juga : Film Animasi Terbaik di Dunia
Nah, berbagai macam alur mulai dari kisah hantu/setan, ilmu sihir/mistis, boneka misterius, dan berbagai macam cerita seram khas film horor lainnya juga bisa ditemui di list film horor dibawah ini. jika anda bingung menilai dari sekian banyak judul film horor buatan indonesia, maka artikel kali ini cocok bagi anda, beberapa daftar judul film dibawah memang layak dianggap film horor berkualitas dan dianggap terbaik sepanjang masa. so langsung saja simak detail lengkapnya mengenai rangkuman daftar 10 besar film horor indonesia terbaik dari tahun ke tahun yang seram abis tentunya. . .
Daftar 10 Film Horor Indonesia Terbaik dan Terseram :
1. Keramat
Keramat adalah salah satu judul film horor indonesia yang paling sukses dan diakui banyak pihak, film ini diluncurkan tahun 2009, disutradarai oleh Monty Tiwa. Film ini akan dibintangi antara lain oleh Poppy Sovia, Migi Parahita, Sadha Triyudha, Miea Kusuma, Dimas Projosujadi, Diaz Ardiawan, dan Brama Sutasara sebagai pemainnya. menempati urutan pertama sebagai film horor paling seram di indonesia.
2. Takut : Faces Of Fear

Takut: Faces of Fear merupakan film horor dari Indonesia yang dirilis pada tahun 2008. Film ini dibintangi antara lain oleh Dinna Olivia, Fauzi Baadila, Marcella Zalianty, Shanty, Lukman Sardi, Eva Celia Latjuba, dan Mike Muliadro. Film ditayangkan perdana di bioskop pada Indonesia Internasional Fantastic Film Festival (iNAFFF) 2008. dari banyak film horor yang diputar saat itu, film ini menjadi pusat perhatian dan dianggap paling menyeramkan.
3. Pocong 2
Pocong 2 adalah film horor Indonesia yang populer di tahun 2006, film ini dibintangi oleh Revalina S. Temat dan Ringgo Agus Rahman. Film ini muncul pertama kali di bioskop pada tahun 2006. terdapat lanjutan sekuel film pocong hingga ke 3, namun pocong 2 lah yang menarik untuk ditonton bahkan hingga saat ini. film ini dianggap sebagai salah satu film horor indonesia tersukses.
4. Sundel Bolong
Sundel Bolong adalah sebuah film fiksi horor Indonesia yang muncul di bioskop indonesia padaa tahun 2007. film horor ini diperankan oleh Baim, Jian Batari Anwar, Tio Pakusadewo, dan Uli Auliani.
5. Bangsal 13

Bangsal 13 merupakan film Indonesia yang dirilis serentak di seluruh bioskop tanah air pada tahun 2004, film ini disutradarai oleh Ody C Harahap. Film ini diperankan oleh artis/aktor ternama antara lain oleh Luna Maya, Endhita, Lia Candra, Andika, Erka, dan Bayu Wahyudhi.
6. Jelangkung

Film horor Jelangkung dirilis pada tahun 2001. film ini berbiaya mencapai 1 miliar rupiah dan ditonton oleh hampir 1 jutaan orang diseluruh indonesia, salah satu film horor terlaris dan terpopuler dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah perfilman indonesia. namun sayang rekornya berhasil dipecahkan oleh film laskar pelangi di tahun 2008.
7. Rumah Pondok Indah
Rumah Pondok Indah dirilis tahun 2006 yang disutradarai oleh Rudy Soedjarwo. Film ini dibintangi antara lain oleh Asha Shara, Ricky Harun, Chintami Atmanegara, Amelia, Arswendi N, Titi Qadarsih, Ruhut Sitompul, Arie Timmy, Indah Pelapory, dan Krisno Bossa. mengangkat tema rumah hantu ponndok indah jakarta yang terkenal mistis dan angker. termasuk salah satu film horor terbaik yang pernah dibuat indonesia.
8. Kuntilanak 1
Kuntilanak adalah film yang horor Indonesia yang hadir di bioskop tanah air pada 2006. Kuntilanak disutradarai oleh Rizal Mantovani dan dibintangi oleh Julie Estelle sebagai pemeran utamanya, Samantha. menceritakan tentang julie estelle sebagai pemeran utamanya yang mampu memanggil kuntilanak dengan kekuatan supranaturalnya.
9. Mati Suri

Film mati suri bercerita tentang seorang remaja yang selamat dari kematian, namun setelah itu kehidupannya dipeenuhi dengan hal hal mistis yang datang mengganggu. untuk lolos dari hal tersebut, dia harus mengulangi kembali proses kematiannya.
10. Hantu

Hantu adalah sebuah film horor dari Indonesia yang dirilis pada tahun 2007. Film yang disutradarai oleh Adrianto Sinaga ini dibintangi antara lain oleh Dwi Andhika, Oka Antara, Dhea Ananda, Andhika Gumilang, dan Monique Henry. film horor indonesia ini cukup seram dan menegangkan sehingga layak masuk 10 besar film horor indonesia terbaik saat ini.
Nah, itu tadi sekilas review mengenai daftar film horor indonesia terseram dan terbaru sepanjang sejarah yang bisa kami bagikan, anda bisa menyaksikannya langsung di bioskop untuk sensasi menegangkan dan lebih seram lagi. semoga semua informasi diatas bermanfaat dan bisa membantu bagi anda pecinta movie horor.
Kamis, 28 November 2013
Daftar Harga Motor Suzuki Terbaru Bulan Agustus 2013
Daftar Harga Motor Suzuki Terbaru Bulan Agustus 2013, Harga terbaru bulan ini dari Motor Suzuki. kita.blogspot.com menampilkan Daftar Harga Motor Suzuki Terbaru Bulan Agustus 2013 dan harga lainya meliputi harga hp terbaru, harga ponsel terbaru, harga sony xperia bulan ini, harga samsung android bulan ini, harga nokia lumia bulan ini, harga tablet terbaru, harga laptop/Notebook, harga mobil, harga motor terbaru, harga knalpot motor, harga TV LED, harga promo terbaru dan masih banyak lagi yang akan update setiap bulan Januari, Febuari, Maret, April, Mei, Juni, July, Agustus, September, Oktober, November dan Desember.
Akhirnya kami ucapkan Selamat datang di portal informasi harga terlengkap hanya kita.blogspot.com. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. kita.blogspot.com akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.
Ok kita kembali ke topik dan dibawah ini adalah Daftar Harga Motor Suzuki Terbaru Bulan Agustus 2013 dan mudah-mudahan bisa menjadi Patokan harga bagi para pecinta blog kita.blogspot.com karena setiap waktu dan daerah memilik perbedaan harga.
Daftar Harga Motor Suzuki Terbaru Bulan Agustus 2013 :
Akhirnya kami ucapkan Selamat datang di portal informasi harga terlengkap hanya kita.blogspot.com. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. kita.blogspot.com akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.

Daftar Harga Motor Suzuki Terbaru Bulan Agustus 2013 :
| Hayate 125 | 14.400.000 | 0 |
| Hayate 125 SE | 14.600.000 | 0 |
| Inazuma 250 GW | 46.000.000 | 0 |
| Lets Premium UF 110 NZ | 14.100.000 | 0 |
| Lets Sport UF 110 NE | 13.950.000 | 0 |
| Nex FI 110 | 12.650.000 | 0 |
| Nex FI 110 NEZ | 12.850.000 | 0 |
| Nex UD 110 | 12.400.000 | 0 |
| Satria FU 150 | 18.800.000 | 0 |
| Satria FU 150 Black Fire | 19.300.000 | 0 |
| Shogun Axello 125 NR | 14.900.000 | 0 |
| Shogun Axello 125 NR SR | 16.175.000 | 0 |
| Shogun Axello 125 R | 13.400.000 | 0 |
| Shogun Axello 125 RCD1 | 14.815.000 | 0 |
| Shogun Axello 125 RR | 14.500.000 | 0 |
| Shogun Axello 125 SP | 14.700.000 | 0 |
| Shogun Axello FL 125 RCMD1 | 15.185.000 | 0 |
| Shogun Axello FL 125 SCD1 | 13.935.000 | 0 |
| Sky Wave CW | 14.100.000 | 0 |
| Sky Wave NR | 14.300.000 | 0 |
| Sky Wave NR SR | 14.500.000 | 0 |
| Skydrive CW | 13.200.000 | 0 |
| Smash 110 | 10.700.000 | 0 |
| Smash 110 SR | 12.900.000 | 0 |
| Spin 125 | 11.800.000 | 0 |
| Spin 125 NR II | 12.825.000 | 0 |
| Spin 125 S | 11.800.000 | 0 |
| Spin 125 SR | 12.525.000 | 0 |
| Thunder 125 | 15.540.000 | 0 |
| Titan FW 115 D | 10.825.000 | 0 |
| Titan FW 115 FD DB | 11.900.000 | 0 |
| Titan FW 115 SCD CW | 12.975.000 | 0 |
Senin, 18 November 2013
Kimia Daftar Nama Kimia dan Rumus Kimianya
Bagi anda yang tengah mempelajari pelajaran kimia semoga artikel kali ini dapat membantu sobat dalam belajar.
Berikut "Daftar Nama Kimia dan Rumus Kimianya":
| Nama Kimia | Rumus Kimia |
| Ammonia : Amonia | NH3 NH3 |
| Carbon dioxide : Karbon dioksida | CO2 CO2 |
| Carbon monoxide : Karbon monoksida | CO CO |
| Chlorine : Klorin | Cl2 Cl2 |
| Hydrogen chloride : Hidrogen klorida | HCl HCl |
| Hydrogen : Hidrogen | H2 H2 |
| Hydrogen sulfide : Hidrogen sulfida | H2S H2S |
| Methane : Metana | CH4 CH4 |
| Nitrogen : Nitrogen | N2 N2 |
| Nitrogen (II) oxide : Nitrogen (II) oksida | NO NO |
| Oxygen : Oksigen | O2 O2 |
| Sulfur dioxide : Belerang dioksida | SO2 SO2 |
| Aluminun oxide : Aluminun oksida | Al2O3 Al2O3 |
| Barium Sulfate : Barium Sulfat | BaSO4 BaSO4 |
| Calcium hydroxide : Kalsium hidroksida | Ca(OH)2 Ca (OH) 2 |
| Copper (II) sulfate : Tembaga (II) sulfat | CuSO4 CuSO4 |
| Ethane : Etana | C2H6 C2H6 |
| Ethene (ethylene) : Etena (etilena) | C2H4 C2H4 |
| Ethyne (acetylene) : Etuna (asetilena) | C2H2 C2H2 |
| Hydrogen fluoride : Hidrogen fluoride | HF HF |
| Hydrogen iodide : Hidrogen iodida | HI HI |
| Iodine chloride : Yodium klorida | ICl ICL |
| Lead (II) oxide : Lead (II) oksida | PbO PbO |
| Magnesium oxide : Magnesium oksida | MgO MgO |
| Nitrogen (II) oxide : Nitrogen (II) oksida | NO NO |
| Nitrogen (IV) oxide : Nitrogen (IV) oksida | NO2 NO2 |
| Potassium chloride : Kalium klorida | KCl KCl |
| Sodium chloride : Natrium klorida | NaCl NaCl |
| Sulfur dioxide : Belerang dioksida | SO2 SO2 |
| Water : Air | H2O H2O |
| Aluminum Bromide : Aluminium Bromida | AlBr3 AlBr3 |
| Aluminum Carbonate : Aluminium Karbonat | Al2(CO3)3 Al2 (CO3) 3 |
| Aluminum Chloride : Aluminium Klorida | AlCl3 AlCl3 |
| Aluminum Chromate : Aluminium Kromat | Al2(CrO4)3 Al2 (CrO4) 3 |
| Aluminum Hydroxide : Aluminium Hidroksida | Al(OH)3 Al (OH) 3 |
| Aluminum Iodide : Aluminium iodida | AlI3 AlI3 |
| Aluminum Nitrate : Aluminium Nitrat | Al(NO3)3 Al (NO3) 3 |
| Aluminum Phosphate : Aluminium Fosfat | AlPO4 AlPO4 |
| Aluminum Sulfate : Aluminium Sulfat | Al2(SO4)3 Al2 (SO4) 3 |
| Aluminum Sulfide : Aluminium Sulfida | Al2S3 Al2S3 |
| Ammonium Acetate : Amonium Asetat | NH4C2H3O2 NH4C2H3O2 |
| Ammonium Bromide : Amonium Bromida | NH4Br NH4Br |
| Ammonium Carbonate : Amonium Karbonat | (NH4)2CO3 (NH4) 2CO3 |
| Ammonium Chloride : Amonium Klorida | NH4Cl NH4Cl |
| Ammonium Chromate : Amonium Kromat | (NH4)2CrO4 (NH4) 2CrO4 |
| Ammonium Hydroxide : Amonium Hidroksida | NH4OH NH4OH |
| Ammonium Iodide : Amonium iodida | NH4I NH4I |
| Ammonium Nitrate : Amonium Nitrat | NH4NO3 NH4NO3 |
| Ammonium Phosphate : Amonium Fosfat | (NH4)3PO4 (NH4) 3PO4 |
| Ammonium Sulfate : Amonium Sulfat | (NH4)2SO4 (NH4) 2SO4 |
| Ammonium Sulfide : Amonium Sulfida | (NH4)2S (NH4) 2S |
| Barium Acetate : Barium Asetat | Ba(C2H3O2)2 Ba (C2H3O2) 2 |
| Barium Bromide : Barium Bromida | BaBr2 BaBr2 |
| Barium Carbonate : Barium Karbonat | BaCO3 BaCO3 |
| Barium Chloride : Barium Klorida | BaCl2 BaCl2 |
| Barium Chromate : Barium Kromat | BaCrO4 BaCrO4 |
| Barium Hydroxide : Barium Hidroksida | Ba(OH)2 Ba (OH) 2 |
| Barium Iodide : Barium iodida | BaI2 BaI2 |
| Barium Nitrate : Barium Nitrat | Ba(NO3)2 Ba (NO3) 2 |
| Barium Phosphate : Barium Fosfat | Ba3(PO4)2 Ba3 (PO4) 2 |
| Barium Sulfate : Barium Sulfat | BaSO4 BaSO4 |
| Barium Sulfide : Barium Sulfida | BaS Bas |
| Calcium Acetate : Kalsium Asetat | Ca(C2H3O2)2 Ca (C2H3O2) 2 |
| Calcium Bromide : Kalsium Bromida | CaBr2 CaBr2 |
| Calcium Carbonate : Kalsium Karbonat | CaCO3 CaCO3 |
| Calcium Chloride : Kalsium Klorida | CaCl2 CaCl2 |
| Calcium Chromate : Kalsium Kromat | CaCrO4 CaCrO4 |
| Calcium Hydroxide : Kalsium Hidroksida | Ca(OH)2 Ca (OH) 2 |
| Calcium Iodide : Kalsium iodida | CaI2 CaI2 |
| Calcium Nitrate : Kalsium Nitrat | Ca(NO3)2 Ca (NO3) 2 |
| Calcium Phosphate : Kalsium Fosfat | Ca3(PO4)2 Ca3 (PO4) 2 |
| Calcium Sulfate : Kalsium Sulfat | CaSO4 CaSO4 |
| Calcium Sulfide : Kalsium Sulfida | CaS Cas |
| Copper (II) Acetate : Tembaga (II) Asetat | Cu(C2H3O2)2 Cu (C2H3O2) 2 |
| Copper (II) Bromide : Tembaga (II) Bromida | CuBr2 CuBr2 |
| Copper (II) Carbonate : Tembaga (II) Karbonat | CuCO3 CuCO3 |
| Copper (II) Chloride : Tembaga (II) Klorida | CuCl2 CuCl2 |
| Copper (II) Chromate : Tembaga (II) Kromat | CuCrO4 CuCrO4 |
| Copper (II) Hydroxide : Tembaga (II) Hidroksida | Cu(OH)2 Cu (OH) 2 |
| Copper (II) Iodide : Tembaga (II) iodida | CuI2 CuI2 |
| Copper (II) Nitrate : Tembaga (II) Nitrat | Cu(NO3)2 Cu (NO3) 2 |
| Copper (II) Phosphate : Tembaga (II) Fosfat | Cu3(PO4)2 Cu3 (PO4) 2 |
| Copper (II) Sulfate : Tembaga (II) Sulfat | CuSO4 CuSO4 |
| Copper (II) Sulfide : Tembaga (II) Sulfida | CuS Cus |
| Iron (II) Acetate : Besi (II) Asetat | Fe(C2H3O2)2 Fe (C2H3O2) 2 |
| Iron (II) Bromide : Besi (II) Bromida | FeBr2 FeBr2 |
| Iron (II) Carbonate : Besi (II) Karbonat | FeCO3 FeCO3 |
| Iron (II) Chloride : Besi (II) Klorida | FeCl2 FeCl2 |
| Iron (II) Chromate : Besi (II) Kromat | FeCrO4 FeCrO4 |
| Iron (II) Hydroxide : Besi (II) Hidroksida | Fe(OH)2 Fe (OH) 2 |
| Iron (II) Iodide : Besi (II) iodida | FeI2 FeI2 |
| Iron (II) NItrate : Besi (II) Nitrat | Fe(NO3)2 Fe (NO3) 2 |
| Iron (II) Phosphate : Besi (II) Fosfat | Fe3(PO4)2 Fe3 (PO4) 2 |
| Iron (II) Sulfate : Besi (II) Sulfat | FeSO4 FeSO4 |
| Iron (II) Sulfide : Besi (II) Sulfida | FeS FeS |
| Iron (III) Acetate : Besi (III) Asetat | Fe(C2H3O2)3 Fe (C2H3O2) 3 |
| Iron (III) Bromide : Besi (III) Bromida | FeBr3 FeBr3 |
| Iron (III) Carbonate : Besi (III) Karbonat | Fe2(CO3)3 Fe2 (CO3) 3 |
| Iron (III) Chloride : Besi (III) Klorida | FeCl3 FeCl3 |
| Iron (III) Chromate : Besi (III) Kromat | Fe2(CrO4)3 Fe2 (CrO4) 3 |
| Iron (III) Hydroxide Besi (III) Hidroksida | Fe(OH)3 Fe (OH) 3 |
| Iron (III) Iodide : Besi (III) iodida | FeI3 FeI3 |
| Iron (III) Nitate : Besi (III) Nitate | Fe(NO3)3 Fe (NO3) 3 |
| Iron (III) Phosphate : Besi (III) Fosfat | FePO4 FePO4 |
| Iron (III) Sulfate : Besi (III) Sulfat | Fe2(SO4)3 Fe2 (SO4) 3 |
| Iron (III) Sulfide : Besi (III) Sulfida | Fe2S3 Fe2S3 |
| Magnesium Acetate : Magnesium Asetat | Mg(C2H3O2)2 Mg (C2H3O2) 2 |
| Magnesium Bromide : Magnesium Bromida | MgBr2 MgBr2 |
| Magnesium Carbonate : Magnesium Karbonat | MgCO3 MgCO3 |
| Magnesium Chloride : Magnesium Klorida | MgCl2 MgCl2 |
| Magnesium Chromate : Magnesium Kromat | MgCrO4 MgCrO4 |
| Magnesium Hydroxide : Magnesium Hidroksida | Mg(OH)2 Mg (OH) 2 |
| Magnesium Iodide : Magnesium iodida | MgI2 MgI2 |
| Magnesium Nitrate : Nitrat Magnesium | Mg(NO3)2 Mg (NO3) 2 |
| Magnesium Phosphate : Magnesium Fosfat | Mg3(PO4)2 Mg3 (PO4) 2 |
| Magnesium Sulfate : Magnesium Sulfat | MgSO4 MgSO4 |
| Magnesium Sulfide : Magnesium Sulfida | MgS MGS |
| Mercury (I) Acetate : Mercury (I) Asetat | HgC2H3O2 HgC2H3O2 |
| Mercury (I) Bromide : Mercury (I) Bromida | HgBr HgBr |
| Mercury (I) Carbonate : Mercury (I) Karbonat | Hg2CO3 Hg2CO3 |
| Merucry (I) Chloride : Merucry (I) Klorida | HgCl HgCl |
| Mercury (I) Chromate : Mercury (I) Kromat | Hg2CrO4 Hg2CrO4 |
| Merucry (I) Hydroxide : Merucry (I) Hidroksida | HgOH HgOH |
| Mercury (I) Iodide : Mercury (I) iodida | HgI HGI |
| Mercury (I) Nitrate : Mercury (I) Nitrat | HgNO3 HgNO3 |
| Mercury (I) Phosphate : Mercury (I) Fosfat | Hg3PO4 Hg3PO4 |
| Mercury (I) Sulfate : Mercury (I) Sulfat | Hg2SO4 Hg2SO4 |
| Mercury (I) Sulfide : Mercury (I) Sulfida | Hg2S Hg2S |
| Merucry (II) Acetate : Merucry (II) Asetat | Hg(C2H3O2)2 Hg (C2H3O2) 2 |
| Mercury (II) Bromide : Mercury (II) Bromida | HgBr2 HgBr2 |
| Mercury (II) Carbonate : Mercury (II) Karbonat | HgCO3 HgCO3 |
| Merucry (II) Chloride : Merucry (II) Klorida | HgCl2 HgCl2 |
| Mercury (II) Chromate : Mercury (II) Kromat | HgCrO4 HgCrO4 |
| Mercury (II) Hydroxide : Mercury (II) Hidroksida | Hg(OH)2 Hg (OH) 2 |
| Mercury (II) Iodide : Mercury (II) iodida | HgI2 HgI2 |
| Mercury (II) Nitrate : Mercury (II) Nitrat | Hg(NO3)2 Hg (NO3) 2 |
| Mercury (II) Phosphate : Mercury (II) Fosfat | Hg3(PO4)2 Hg3 (PO4) 2 |
| Merucry (II) Sulfate : Merucry (II) Sulfat | HgSO4 HgSO4 |
| Mercury (II) Sulfide : Mercury (II) Sulfida | HgS HgS |
| Potassium Acetate : Kalium Asetat | KC2H3O2 KC2H3O2 |
| Potassium Bromide : Kalium Bromida | KBr KBr |
| Potassium Carbonate : Kalium Karbonat | K2CO3 K2CO3 |
| Potassium Chloride : Kalium Klorida | KCl KCl |
| Potassium Chromate : Kalium Kromat | K2CrO4 K2CrO4 |
| Potassium Hydroxide : Kalium Hidroksida | KOH KOH |
| Potassium Iodide : Kalium iodida | KI KI |
| Potassium Nitrate : Kalium Nitrat | KNO3 KNO3 |
| Potassium Phosphate : Kalium Fosfat | K3PO4 K3PO4 |
| Potassium Sulfate : Kalium sulfat | K2SO4 K2SO4 |
| Potassium Sulfide : Kalium Sulfida | K2S K2S |
| Silver Acetate : Perak Asetat | AgC2H3O2 AgC2H3O2 |
| Silver Bromide : Perak Bromida | AgBr AgBr |
| Silver Carbonate : Perak Karbonat | Ag2CO3 Ag2CO3 |
| Silver Chloride : Perak Klorida | AgCl AgCl |
| Silver Chromate : Perak Kromat | Ag2CrO4 Ag2CrO4 |
| Silver Hydroxide : Perak Hidroksida | AgOH AgOH |
| Silver Iodide : Perak iodida | AgI AgI |
| Silver Nitrate : Perak Nitrat | AgNO3 AgNO3 |
| Silver Phosphate : Perak Fosfat | Ag3PO4 Ag3PO4 |
| Silver Sulfate : Perak Sulfat | Ag2SO4 Ag2SO4 |
| Silver Sulfide : Perak Sulfida | Ag2S Ag2S |
| Sodium Acetate : Natrium Asetat | NaC2H3O2 NaC2H3O2 |
| Sodium Bromide : Natrium Bromida | NaBr NaBr |
| Sodium Carbonate : Sodium Carbonate | Na2CO3 Na2CO3 |
| Sodium Chloride : Natrium Klorida | NaCl NaCl |
| Sodium Chromate : Natrium Kromat | Na2CrO4 Na2CrO4 |
| Sodium Hydroxide : Sodium Hidroksida | NaOH NaOH |
| Sodium Iodide : Natrium iodida | NaI NaI |
| Sodium Nitrate : Sodium Nitrat | NaNO3 NaNO3 |
| Sodium Phosphate : Natrium Fosfat | Na3PO4 Na3PO4 |
| Sodium Sulfate : Sodium Sulfat | Na2SO4 Na2SO4 |
| Sodium Sulfide : Natrium Sulfida | Na2S Na2S |
| Zinc Acetate : Seng Asetat | Zn(C2H3O2)2 Zn (C2H3O2) 2 |
| Zinc Bromide : Seng Bromida | ZnBr2 ZnBr2 |
| Zinc Carbonate : Seng Karbonat | ZnCO3 ZnCO3 |
| Zinc Chloride : Seng Klorida | ZnCl2 ZnCl2 |
| Zinc Chromate : Seng Kromat | ZnCrO4 ZnCrO4 |
| Zinc Hydroxide : Seng Hidroksida | Zn(OH)2 Zn (OH) 2 |
| Zinc Iodide : Seng iodida | ZnI2 ZnI2 |
| Zinc Nitrate : Seng Nitrat | Zn(NO3)2 Zn (NO3) 2 |
| Zinc Phosphate : Seng Fosfat | Zn2(PO4)2 Zn2 (PO4) 2 |
| Zinc Sulfate : Seng Sulfat | ZnSO4 ZnSO4 |
| Zinc Sulfide : Seng Sulfida | ZnS ZnS |
| Lead (II) Acetate : Timbal (II) Asetat | Pb(C2H3O2)2 Pb (C2H3O2) 2 |
| Lead (II) Bromide : Timbal (II) Bromida | PbBr2 PbBr2 |
| Lead (II) Carbonate : Timbal (II) Karbonat | PbCO3 PbCO3 |
| Lead (II) Chloride : Timbal (II) Klorida | PbCl2 PbCl2 |
| Lead (II) Chromate : Timbal (II) Kromat | PbCrO4 PbCrO4 |
| Lead (II) Hydroxide : Timbal (II) Hidroksida | Pb(OH)2 Pb (OH) 2 |
| Lead (II) Iodide : Timbal (II) iodida | PbI2 PbI2 |
| Lead (II) Nitrate : Timbal (II) Nitrat | Pb(NO3)2 Pb (NO3) 2 |
| Lead (II) Phosphate : Timbal (II) Fosfat | Pb3(PO4)2 Pb3 (PO4) 2 |
| Lead (II) Sulfate : Timbal (II) Sulfat | PbSO4 PbSO4 |
| Lead (II) Sulfide :Timbal (II) Sulfida | PbS PbS |
| Lead (IV) Acetate : Timbal (IV) Asetat | Pb(C2H3O2)4 Pb (C2H3O2) 4 |
| Lead (IV) Bromide : Timbal (IV) Bromida | PbBr4 PbBr4 |
| Lead (IV) Chromate : Timbal (IV) Kromat | Pb(CO3)2 Pb (CO3) 2 |
| Lead (IV) Hydroxide : Timbal (IV) Hidroksida | Pb(OH)4 Pb (OH) 4 |
| Lead (IV) Iodide : Timbal (IV) iodida | PbI4 PbI4 |
| Lead (IV) Nitrate : Timbal (IV) Nitrat | Pb(NO3)4 Pb (NO3) 4 |
| Lead (IV) Phosphate : Timbal (IV) Fosfat | Pb3(PO4)4 Pb3 (PO4) 4 |
| Lead (IV) Sulfate : Timbal (IV) sulfat | Pb(SO4)2 Pb (SO4) 2 |
| Lead (IV) Sulfide : Timbal (IV) Sulfida | PbS2 PbS2 |
| Aluminum Acetate : Aluminium Asetat | Al(C2H3O2)3 Al (C2H3O2) 3 |
| Asetat | (C2H3O2) 3 |
Junedalbughisy.blogspot.com|Sumber: emprorerfaisal.blogspot.com
Langganan:
Postingan (Atom)